Cook, who was playing in just his fourth collegiate tournament, recorded his third straight top 10 finish, which included a tournament win and finishing runner-up in a playoff a week later. At Furman, Cook's 215 ranks as the fourth-best, 54-hole total in WCU history. Through the first two days, he shot back-to-back rounds of 70 and his 140 ties teammate Tripp Morrow for sixth on the school's all-time 36-hole bests list.
Morrow, a sophomore from Forest City, finished the event with a 224 to tie for 37th, carding a 75 on day three. Freshman Matt Dowdy led Western on Sunday, firing an even-par 72 to finish 54 holes with a 232 and finish tied for 83rd. Chase Kress and Blake Wray rounded out the Catamount scoring with a 236 and 237, respectively.
Despite placing 18th in the strong field, Western's 905 stands as the 11th-best, 54-hole team score in school history.
USC Aiken won the team title with a one-over 865. Wofford's Daniel Sloan, who shot 71 on day three, defeated USC Aiken's Scott Brown in a playoff to win individual medalist honors, each carding a six-under 210 through 54 holes.
Western will have one final event, playing at the Belmont Invitational in Franklin, Tenn., April 3-4, before embarking upon the 2005 Southern Conference Championship, hosted by Davidson.
FINAL RESULTS Furman Intercollegiate
Furman University G.C. Greenville, SC
** Playoff Winner Dates: 03/25 - 03/27 (Today:03-27-2005)
Par: 72
Yardage: 6800
Fin. School Scores
1 South Carolina-Aiken 285 279 301 865 +1
2 Coastal Carolina 282 295 291 868 +4
Charlotte 288 287 293 868 +4
4 N. Car.- Greensboro 286 297 289 872 +8
5 Charleston Southern 287 299 296 882 +18
6 Virginia Tech 290 293 301 884 +20
7 Furman University 288 301 298 887 +23
8 Wofford College 301 293 294 888 +24
9 Elon University 292 297 302 891 +27
10 Furman B 297 290 305 892 +28
11 Michigan, U. of 292 296 306 894 +30
Rhode Island, U. of 301 301 292 894 +30
13 Davidson College 296 304 295 895 +31
Marshall University 291 299 305 895 +31
15 Tenn.-Chattanooga 296 304 300 900 +36
16 Francis Marion U. 305 297 299 901 +37
17 Winthrop University 301 295 307 903 +39
18 Western Carolina U. 301 304 300 905 +41
19 Toledo, U. of 299 308 309 916 +52
20 Appalachian State U. 307 320 325 952 +88
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS Furman Intercollegiate
* Individual Furman University G.C. Greenville, SC
** Playoff Winner Dates: 03/25 - 03/27 (Today:03-27-2005)
Par: 72
Yardage: 6800
Fin. Name School Scores
** 1 Daniel Sloan Wofford 71 68 71 210 -6
2 Scott Brown USC Aiken 68 68 74 210 -6
3 Dustin Johnson Coast. Car 68 73 70 211 -5
Dane Burkhart USC Aiken 71 65 75 211 -5
Andrew DiBitetto Charlotte 73 68 70 211 -5
6 Jake Lowder NC Greensb 67 74 72 213 -3
7 Matt Cook W Carolina 70 70 75 215 -1
8 J.D. Bass NC Greensb 70 73 73 216 E
Stephen Fritsch Chattanoog 73 72 71 216 E
Joel Kraner Va. Tech 72 70 74 216 E
11 Aengus McAllister Fr. Marion 71 71 75 217 +1
12 Matt Mincer Charlotte 72 74 72 218 +2
Rob Langley Furman 70 74 74 218 +2
Lindsay Renolds Coast. Car 73 71 74 218 +2
Paul Gagliardi Charles.So 73 73 72 218 +2
Moises Cobo Coast. Car 70 76 72 218 +2
*Will Oldham Va. Tech 72 73 73 218 +2
18 Clint Smith USC Aiken 69 72 78 219 +3
Steve Mayo Davidson 75 73 71 219 +3
20 Christian Vozza Michigan 69 77 74 220 +4
Chris Gilliland Furman 68 78 74 220 +4
Ray Sheedy Charlotte 71 74 75 220 +4
23 Ryan Sypniewski Va. Tech 73 75 73 221 +5
Jimmy Lytle Elon 72 75 74 221 +5
Shawn Warren Marshall 71 76 74 221 +5
Alex Knoll Davidson 73 75 73 221 +5
Scott Wise Va. Tech 74 73 74 221 +5
James Hockman Elon 74 72 75 221 +5
Thomas Self Furman B 70 73 78 221 +5
30 Luke Hart Fr. Marion 74 73 75 222 +6
Kenneth Fahey Rhode Isl. 72 75 75 222 +6
Pete Alminas Winthrop 76 72 74 222 +6
Clint Deibert Charlotte 75 71 76 222 +6
Nathan Stamey NC Greensb 76 77 69 222 +6
Ben Spitz Rhode Isl. 76 76 70 222 +6
36 Shawn Hall Charles.So 70 77 76 223 +7
37 Paul Reed Charles.So 71 75 78 224 +8
Tripp Morrow W Carolina 77 72 75 224 +8
Brad Robinson Coast. Car 74 75 75 224 +8
Marshall Swails Wofford 75 72 77 224 +8
Stuart Carrihill Charles.So 73 74 77 224 +8
Ryan Potter Furman 76 75 73 224 +8
Shane Birckbichler Furman B 74 75 75 224 +8
*Jonas EnanderHedin Charlotte 71 76 77 224 +8
45 Tim Dillon Davidson 73 77 75 225 +9
Rob Tighe Michigan 74 73 78 225 +9
Zack Byrd Coast. Car 71 78 76 225 +9
Casey Thompson USC Aiken 77 74 74 225 +9
*Matt Scytkowski Marshall 76 75 74 225 +9
50 Jason Pannone Rhode Isl. 79 74 73 226 +10
Bryce Ledford Chattanoog 75 76 75 226 +10
Chris Tipper Marshall 73 70 83 226 +10
Justin Bertsch Toledo 73 78 75 226 +10
Chad Spencer Rhode Isl. 74 76 76 226 +10
Gregg Blainey NC Greensb 73 76 77 226 +10
Trevor Murphy Charlotte 72 76 78 226 +10
Justin Newton Elon 72 76 78 226 +10
*Carl Wakely Va. Tech 78 75 73 226 +10
*Brian Ottenweller Michigan 77 74 75 226 +10
*Jeremy Kirkland Coast. Car 75 74 77 226 +10
61 Steve Alminas Winthrop 73 75 79 227 +11
Jay McKnight Furman B 75 72 80 227 +11
Matt McLaughlin Michigan 72 76 79 227 +11
Nick Baker NC Greensb 78 74 75 227 +11
Wil Hutchens Wofford 76 77 74 227 +11
66 Dustin Adair Wofford 80 76 72 228 +12
Bennett Smith Elon 74 74 80 228 +12
Renaud Langevin Toledo 72 78 78 228 +12
*Chad Fultz Va. Tech 76 80 72 228 +12
70 Ben Goforth Furman B 78 70 81 229 +13
Tim Schaetzel Michigan 81 71 77 229 +13
Adam Hart Fr. Marion 75 77 77 229 +13
T.J. Blandford Furman 74 76 79 229 +13
Paul Heiser Winthrop 78 71 80 229 +13
*Zack Amole Coast. Car 79 74 76 229 +13
76 Adam Resmini Furman B 78 80 72 230 +14
Justin Hull Toledo 77 76 77 230 +14
Robert Jamieson Furman 77 76 77 230 +14
Brad Tweel Marshall 75 78 77 230 +14
Brandon Katzeff Marshall 79 75 76 230 +14
Kevin Dore Michigan 77 76 77 230 +14
82 Jonathan Pepe Marshall 72 81 78 231 +15
83 Conor O'Shea Charles.So 77 84 71 232 +16
Ciaran McLeavey Toledo 77 76 79 232 +16
Keith Orlen Elon 77 80 75 232 +16
Nick MacDonald Va. Tech 71 81 80 232 +16
Matt Dowdy W Carolina 78 82 72 232 +16
Michael Goldberg Winthrop 76 77 79 232 +16
Tyson Elliott Chattanoog 72 81 79 232 +16
90 Luke Elfner Winthrop 76 82 75 233 +17
Thomas Smith Chattanoog 76 78 79 233 +17
Jacob Tveit Fr. Marion 85 76 72 233 +17
Mitchell Brock Chattanoog 80 78 75 233 +17
94 Ronald Christopher Appal. St. 77 78 79 234 +18
Peyton Gallagher Davidson 75 79 80 234 +18
Robert Quick Appal. St. 72 78 84 234 +18
*Bradley Leeper NC Greensb 80 78 76 234 +18
98 Dan Koernke Davidson 78 82 76 236 +20
Sam Nicholson Va. Tech 79 75 82 236 +20
Chase Kress W Carolina 77 80 79 236 +20
101 Blake Wray W Carolina 77 82 78 237 +21
Devon Quigley Rhode Isl. 87 76 74 237 +21
103 *Nick Olson Charles.So 84 77 77 238 +22
*Kyle Stockton NC Greensb 79 82 77 238 +22
105 Richard Cox Wofford 79 85 77 241 +25
106 Martin McTernan Toledo 78 83 81 242 +26
107 Drew Davis Appal. St. 77 82 85 244 +28
108 Brady Eckard Appal. St. 84 84 77 245 +29
109 James Browning USC Aiken 81 85 81 247 +31
110 Shawn Hardesty Appal. St. 81 82 86 249 +33
FINAL RESULTS Furman Intercollegiate
Furman University G.C. Greenville, SC
** Playoff Winner Dates: 03/25 - 03/27 (Today:03-27-2005)
Par: 72
Yardage: 6800
Fin. School Scores
1 South Carolina-Aiken 285 279 301 865
2 Scott Brown 68 68 74 210
T 3 Dane Burkhart 71 65 75 211
T 18 Clint Smith 69 72 78 219
T 45 Casey Thompson 77 74 74 225
109 James Browning 81 85 81 247
T 2 Coastal Carolina 282 295 291 868
T 3 Dustin Johnson 68 73 70 211
T 12 Lindsay Renolds 73 71 74 218
T 12 Moises Cobo 70 76 72 218
T 37 Brad Robinson 74 75 75 224
T 45 Zack Byrd 71 78 76 225
T 2 Charlotte 288 287 293 868
T 3 Andrew DiBitetto 73 68 70 211
T 12 Matt Mincer 72 74 72 218
T 20 Ray Sheedy 71 74 75 220
T 30 Clint Deibert 75 71 76 222
T 50 Trevor Murphy 72 76 78 226
4 N. Car.- Greensboro 286 297 289 872
6 Jake Lowder 67 74 72 213
T 8 J.D. Bass 70 73 73 216
T 30 Nathan Stamey 76 77 69 222
T 50 Gregg Blainey 73 76 77 226
T 61 Nick Baker 78 74 75 227
5 Charleston Southern 287 299 296 882
T 12 Paul Gagliardi 73 73 72 218
36 Shawn Hall 70 77 76 223
T 37 Paul Reed 71 75 78 224
T 37 Stuart Carrihill 73 74 77 224
T 83 Conor O'Shea 77 84 71 232
6 Virginia Tech 290 293 301 884
T 8 Joel Kraner 72 70 74 216
T 23 Ryan Sypniewski 73 75 73 221
T 23 Scott Wise 74 73 74 221
T 83 Nick MacDonald 71 81 80 232
T 98 Sam Nicholson 79 75 82 236
7 Furman University 288 301 298 887
T 12 Rob Langley 70 74 74 218
T 20 Chris Gilliland 68 78 74 220
T 37 Ryan Potter 76 75 73 224
T 70 T.J. Blandford 74 76 79 229
T 76 Robert Jamieson 77 76 77 230
8 Wofford College 301 293 294 888
** 1 Daniel Sloan 71 68 71 210
T 37 Marshall Swails 75 72 77 224
T 61 Wil Hutchens 76 77 74 227
T 66 Dustin Adair 80 76 72 228
105 Richard Cox 79 85 77 241
9 Elon University 292 297 302 891
T 23 Jimmy Lytle 72 75 74 221
T 23 James Hockman 74 72 75 221
T 50 Justin Newton 72 76 78 226
T 66 Bennett Smith 74 74 80 228
T 83 Keith Orlen 77 80 75 232
10 Furman B 297 290 305 892
T 23 Thomas Self 70 73 78 221
T 37 Shane Birckbichler 74 75 75 224
T 61 Jay McKnight 75 72 80 227
T 70 Ben Goforth 78 70 81 229
T 76 Adam Resmini 78 80 72 230
T 11 Michigan, U. of 292 296 306 894
T 20 Christian Vozza 69 77 74 220
T 45 Rob Tighe 74 73 78 225
T 61 Matt McLaughlin 72 76 79 227
T 70 Tim Schaetzel 81 71 77 229
T 76 Kevin Dore 77 76 77 230
T 11 Rhode Island, U. of 301 301 292 894
T 30 Kenneth Fahey 72 75 75 222
T 30 Ben Spitz 76 76 70 222
T 50 Jason Pannone 79 74 73 226
T 50 Chad Spencer 74 76 76 226
T101 Devon Quigley 87 76 74 237
T 13 Davidson College 296 304 295 895
T 18 Steve Mayo 75 73 71 219
T 23 Alex Knoll 73 75 73 221
T 45 Tim Dillon 73 77 75 225
T 94 Peyton Gallagher 75 79 80 234
T 98 Dan Koernke 78 82 76 236
T 13 Marshall University 291 299 305 895
T 23 Shawn Warren 71 76 74 221
T 50 Chris Tipper 73 70 83 226
T 76 Brad Tweel 75 78 77 230
T 76 Brandon Katzeff 79 75 76 230
82 Jonathan Pepe 72 81 78 231
15 Tenn.-Chattanooga 296 304 300 900
T 8 Stephen Fritsch 73 72 71 216
T 50 Bryce Ledford 75 76 75 226
T 83 Tyson Elliott 72 81 79 232
T 90 Thomas Smith 76 78 79 233
T 90 Mitchell Brock 80 78 75 233
16 Francis Marion U. 305 297 299 901
11 Aengus McAllister 71 71 75 217
T 30 Luke Hart 74 73 75 222
T 70 Adam Hart 75 77 77 229
T 90 Jacob Tveit 85 76 72 233
17 Winthrop University 301 295 307 903
T 30 Pete Alminas 76 72 74 222
T 61 Steve Alminas 73 75 79 227
T 70 Paul Heiser 78 71 80 229
T 83 Michael Goldberg 76 77 79 232
T 90 Luke Elfner 76 82 75 233
18 Western Carolina U. 301 304 300 905
7 Matt Cook 70 70 75 215
T 37 Tripp Morrow 77 72 75 224
T 83 Matt Dowdy 78 82 72 232
T 98 Chase Kress 77 80 79 236
T101 Blake Wray 77 82 78 237
19 Toledo, U. of 299 308 309 916
T 50 Justin Bertsch 73 78 75 226
T 66 Renaud Langevin 72 78 78 228
T 76 Justin Hull 77 76 77 230
T 83 Ciaran McLeavey 77 76 79 232
106 Martin McTernan 78 83 81 242
20 Appalachian State U. 307 320 325 952
T 94 Ronald Christopher 77 78 79 234
T 94 Robert Quick 72 78 84 234
107 Drew Davis 77 82 85 244
108 Brady Eckard 84 84 77 245
110 Shawn Hardesty 81 82 86 249
Fin. Individuals School Scores
T 12 Will Oldham Va. Tech 72 73 73 218
T 37 Jonas EnanderHedin Charlotte 71 76 77 224
T 45 Matt Scytkowski Marshall 76 75 74 225
T 50 Carl Wakely Va. Tech 78 75 73 226
T 50 Brian Ottenweller Michigan 77 74 75 226
T 50 Jeremy Kirkland Coast. Car 75 74 77 226
T 66 Chad Fultz Va. Tech 76 80 72 228
T 70 Zack Amole Coast. Car 79 74 76 229
T 94 Bradley Leeper NC Greensb 80 78 76 234
T103 Nick Olson Charles.So 84 77 77 238
T103 Kyle Stockton NC Greensb 79 82 77 238
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM